Home | Fixtures & Results | Player Profiles | Statistics | Picture Archive| Club Legends | Links | Changing room Chunter | OSCC Colts | Club News | The Ground | Club History
Weekend Fixtures 2021
Saturday Fixtures | Sunday Fixtures | ||||||||||||||
Type | Date | Opponent | H/A | Start | Result | Report | Scorecard | Type | Date | Opponent | H/A | Start | Result | Report | Scorecard |
Friendly | 10 Apr | Friendly | 11 Apr | ||||||||||||
Friendly | 17 Apr | Friendly | 18 Apr | Lilley | H | 13:00 | Won by 5 Wkts | ||||||||
Friendly | 24 Apr | Friendly | 25 Apr | ||||||||||||
Friendly | 1 May |
BL |
2 May | Queen’s Park III | H | 13:30 | Won by 63 runs | ||||||||
SL | 8 May | Shenley Village III | H | 13:00 | Cancelled - Rain |
BL |
9 May | Lutonian III | A | 13:30 | Won by 55 runs | ||||
SL | 15 May | Northampton Exiles II | A | 13:00 | Cancelled - Rain | BL | 16 May | Steppingley | A | 13:30 | Lost by 1 wkts | ||||
SL | 22 May | Bovingdon | H | 13:00 | Cancelled - Rain | BL | 23 May | Aspley Guise | A | 13:30 | Won by 3 wkts | ||||
SL | 29 May | Hatch End | A | 13:00 | Won by 2 Wkts | 30 May | Offley Sixes Tournamount | 11:00 | Won by The Fat Dads | ||||||
SL | 5 June | Harpenden Dolphins | H | 13:00 | Lost by 48 runs | BL | 6 June | Lutonian III | H | 13:30 | Lost by 77 runs | ||||
SL | 12 June | Southgate Adelaide II | H | 13:00 | Lost by 6 Wkts | BL | 13 June | Queen’s Park III | A | 13:30 | Won by 1 wkt | ||||
SL | 19 June | Kings Langley II | H | 13:00 | Lost by 88 runs | BL | 20 June | Luton Town & Indians III | H | 13:30 | Won by 100 runs | ||||
SL | 26 June | Ware | H | 13:00 | Lost by 8 Wkts | BL | 27 June | Steppingley | H | 13:30 | Lost by 6 Wkts | ||||
SL | 3 July | Northchurch II | A | 13:00 | Cancelled | BL | 4 July | Old Warden | A | 13:30 | Lost by 7 Wkts | ||||
SL | 10 July | Shenley Village III | A | 13:00 | Lost by 138 runs | BL | 11 July | Luton Town & Indians III | A | 13:30 | Lost by 1 Wkt | ||||
SL | 17 July | Northampton Exiles II | H | 13:00 | Won by 53 runs | BL | 18 July | Ickwell II | H | 13:30 | Lost by 29 runs | ||||
SL | 24 July | Bovingdon | A | 13:00 | Lost by 9 Wkts | BL | 25 July | Langford II | A | 13:30 | Lost by 84 runs | ||||
SL | 31 July | Hatch End | H | 13:00 | Won (rain reduced match) | BL | 1 Aug | Aspley Guise | H | 13:00 | Won by 7 Wkts | ||||
SL | 7 Aug | Harpenden Dolphins | A | 13:00 | Lost by 27 runs | BL | 8 Aug | Old Warden | H | 13:00 | Lost by 7 Wkts | ||||
SL | 14 Aug | Southgate Adelaide II | A | 13:00 | Won by 54 runs | BL | 15 Aug | Langford II | H | 13:00 | Won by 4 Wkts | ||||
SL | 21 Aug | Kings Langley II | H | 12:30 | Lost by 3 Wkts | Friendly | 22 Aug | ||||||||
SL | 28 Aug | Ware | A | 12:30 | Lost by 4 Wkts | BL | 29 Aug | Ickwell II | A | 13:00 | Conceded | ||||
SL |
4 Sept | Northchurch II | H | 12:30 | Won by 149 runs | Friendly | 05 Sept | Preston CC 2nd XI | A | 13:00 | |||||
Friendly | 11 Sept | Friendly | 12 Sept | ||||||||||||
Friendly | 18 Sept | Friendly | 19 Sept | ||||||||||||
Friendly | 25 Sept | Friendly | 26 Sept |